Bateria de íon de lítio solar para motorhome para barcos RV
- lilead
- China
- 35-60 dias
- 10000 baterias/mês
A bateria de ciclo profundo LILEAD 12V Lifepo4 oferece desempenho extremo de íons de lítio mesmo sob as condições mais adversas, como altas correntes de carga e descarga, ambientes úmidos, choques mecânicos ou vibrações. LILEAD D125Custom 12V 125Ah A bateria de ciclo profundo Lifepo4 é a bateria de ciclo profundo Lifepo4 com maior vida útil do mercado.
20 vezes a vida útil do ciclo
Ciclos de vida de longa duração em 2000 de 100% DOD e 6000 ciclos de 90% DOD. É 20 vezes mais longa do que a bateria de chumbo-ácido.
A bateria de ciclo profundo LILEAD 12V Lifepo4 oferece 2 anos de garantia.
Certificações
As células de bateria de ciclo profundo de 12V Lifepo4 premium da LILEAD D125 são células de bateria LiFePO4 de grau EV, que é a melhor célula de bateria LiFePO4 do mercado. As células são certificadas UL1642 e foram testadas de acordo com os padrões IEC62133.
A bateria de ciclo profundo Lifepo4 de 12V premium LILEAD D125 tem certificação UN38.3. Atende à regulamentação internacional para transporte aéreo, terrestre, ferroviário e marítimo.
Também é IP67 e certificado CE-EMC, perfeito como bateria de lazer de lítio para aplicações marítimas.
A carcaça da bateria de ciclo profundo Lifepo4 de 12V premium LILEAD D125 é certificada pela UL94-V0, seu grau de inflamabilidade superior para a carcaça de plástico da bateria.
Inscrição
Trolling motor, RV's, reboques, fora da rede, casas
D125Custom Bpremiummm Tech Data | ||
Energia armazenada | 1600Wh | |
Capacidade nominal | 125Ah | |
Dimensão (L*W*H) | 329*172*220mm 12,95*6,77*8,66in | |
Voltagem nominal | 12,8 V | |
Tinha alcance | 10V-14,6V | |
Hora de carregar | Padrão | 5,5 horas |
Rápido | 1,5h | |
Método de cobrança CC CV | Padrão | 25A/14,6V |
Rápido | 100A/14,6V | |
Corrente máxima de descarga | Pulso (3S) | 300A |
Surto (30S) | 150A (30S) | |
contínuo | 100A | |
Ciclo da vida 0,5C, 23℃/73℉ | 10% | >6000 ciclos |
100% | >2000 ciclos | |
Faixa de temperatura operacional | Carregar | 3℃~45℃/ 37°F~113°F |
Descarga | -20℃~55℃/-4℉~131℉ | |
Armazenamento (1 mês) | -10℃~45℃/ 14℉~113℉ | |
Armazenamento (6 meses) | 0℃~35℃/ 32℉~95℉ | |
À prova d'água | IP67 | |
Peso aproximado | 13,5 kg / 29,7 libras | |
Conexão série e paralela | Max 4 conexão em série. Max 4 conexão paralela. As baterias devem ser totalmente carregadas antes da conexão em série ou paralela. | |
Proteção BMS | ||
Equilíbrio | Atual | 40mA |
Ativar volt | 3,55V/célula | |
Proteção de alta temperatura (MOSFET) | Proteção | 85℃/185℉ |
Liberar | 75℃/167℉ | |
Proteção de alta temperatura (célula) | Proteção | 65℃/149℉ (carga) 70 ℃/ 158 ℉ (descarga) |
Liberar | 55℃/ 131℉ (carga) 60℃/140℉ (descarga) | |
Proteção de baixa temperatura (célula) | Proteção | 0℃/32℉ (carga) -20℃/ -4℉ (descarga) |
Liberar | 10℃/50℉ (carga) -10 ℃/ 14 ℉ (descarga) | |
Sobrecarga | Proteção | 15,4 V (3,85V/célula) |
Liberar | 14,6 V (3,65V/célula) | |
Descarga excessiva | Proteção | 9,2 V (2,3 V/célula) |
Liberar | 10,0 V (2,5 V/célula) | |
Curto circuito | Proteção | 1500A |
Liberar | Remova a carga para liberar a proteção contra curto-circuito | |
A LILEAD reserva-se o direito de fazer ajustes nesta publicação a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação. |