Bateria de lítio 24V 200Ah Baterias LiFePO6 de ciclo profundo
Bateria de lítio 24V 200Ah Baterias LiFePO6 de ciclo profundo
- lilead
- China
- 60 dias
- 3000 peças/mês
A bateria dupla de íon de lítio de 24V fornece a alta potência necessária para iniciar seu motor ou gerador, mesmo após horas de alimentação de seus eletrônicos. A bateria de íon de lítio dupla de 24V LILEAD S2450 é uma bateria perfeita para as demandas exclusivas de serviço de partida e ciclagem profunda, baixo consumo de amperagem serviço.
Somos uma empresa que pode projetar necessidades exclusivas para os clientes e fornecer serviços personalizados especiais, que podem ser OEM.
| Dados técnicos da bateria D24200 Edição 2022 | ||
| Energia armazenada | 5120Wh | |
| Capacidade nominal | 200 Ah | |
| Dimensão (L*W*H) | 513*440*180mm 20,20*17,32*7,09in | |
| Voltagem nominal | 25,6 V | |
| Tinha alcance | 20V-29,2V | |
| Hora de carregar | Padrão | 5,5 horas |
| Rápido | 1,5h | |
| Método de cobrança CC CV | Padrão | 10A/29,2V |
| Rápido | 100A/29,2V | |
| Corrente máxima de descarga | Pulso (3S) | 300A |
| Surto (30S) | 150A (30S) | |
| contínuo | 100A | |
| Ciclo da vida 0,5C, 23℃/73℉ | 10% | >6000 ciclos |
| 100% | >2000 ciclos | |
| Faixa de temperatura operacional | Carregar | 3℃~45℃/ 37°F~113°F |
| Descarga | -20℃~55℃/-4℉~131℉ | |
| Armazenamento (1 mês) | -10℃~45℃/ 14℉~113℉ | |
| Armazenamento (6 meses) | 0℃~35℃/ 32℉~95℉ | |
| À prova d'água | UL94-V0 | |
| Peso aproximado | 48Kg/105,6lbs | |
| Conexão série e paralela | Max 4 conexão em série. Max 4 conexão paralela. As baterias devem ser totalmente carregadas antes da conexão em série ou paralela. | |
| Proteção BMS | ||
| Equilíbrio | Atual | 40mA |
| Ativar volt | 3,55V/célula | |
| Proteção de alta temperatura (MOSFET) | Proteção | 85℃/185℉ |
| Liberar | 75℃/167℉ | |
| Proteção de alta temperatura (célula) | Proteção | 65℃/149℉ (carga) 70 ℃/ 158 ℉ (descarga) |
| Liberar | 55℃/ 131℉ (carga) 60℃/140℉ (descarga) | |
| Proteção de baixa temperatura (célula) | Proteção | 0℃/32℉ (carga) -20℃/ -4℉ (descarga) |
| Liberar | 10℃/50℉ (carga) -10 ℃/ 14 ℉ (descarga) | |
| Sobrecarga | Proteção | 15,4 V (3,85V/célula) |
| Liberar | 14,6 V (3,65V/célula) | |
| Descarga excessiva | Proteção | 9,2 V (2,3 V/célula) |
| Liberar | 10,0 V (2,5 V/célula) | |
| Curto circuito | Proteção | 1500A |
| Liberar | Remova a carga para liberar a proteção contra curto-circuito | |
| A LILEAD reserva-se o direito de fazer ajustes nesta publicação a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação. | ||








